The following are the current staffs under DIET Kolasib with their position:
| Sln No | Name | Designation | Father's Name | Address | Category | Contact No. | Qualification | Percentage | Experience | Dt. of Joining | Dt. of Resign | A/C No |
| 1 | Rochhingpuii | Accountant | Rothangvunga | Venglai, Kolasib | ST | 9612248421 | B.A. | 11 | 18/10/2007 | |||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | H.Biaktinpari | Librarian | H.Sabi | Chaltlang, Aizawl | ST | 9863222820 | M.Lib Science | 11 | 28/02/2007 | |||
| 4 | Zohmangaihi | Steno-III | Lianbawiha(L) | Kulikawn, Aizawl | ST | 9862374617 | XII | 3 | 31/03/2015 | |||
| 5 | Lalchhuanmawia | DEO | Lalthakima | Electric Veng, Aizawl | ST | 9862361235 | BA, PGDCA | 52 | 3 | 31/03/2015 | ||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | Lalremruati | LDC | Thangpia(L) | Diakkawn, Kolasib | ST | 9436158250 | XII | 13 | 11/07/2005 | |||
| 8 | Bonny Zothantluanga | LDC | K.Lalfala (L) | Dawrpui Vengthar, Aizawl | ST | 9612317303 | XII | 11 | 08/04/2015 | |||
| 9 | Laltharzuala | IV Grade | C.Ngura | Vengthar, Kolasib | ST | 9856625693 | IX | 13 | 26/05/2005 | |||
| 10 | Mary Lalnunmawii | LDC | Lalhmingliana Pautu | College Veng, Kolasib | ST | 8787600873 | XII | 52.4 | 13 | 26/05/2005 | ||
| 11 | Zothanpuia | IV Grade | V.L.Nghaka | Hmar Veng, Kolasib | ST | 7005419592 | IX | 11/2014 | ||||
| 12 |
